Offerte Noleggio a Lungo Termine: Auto in Pronta Consegna e Km 0
Selezioniamo quotidianamente le migliori occasioni dello stock per offrirti veicoli aziendali e per privati con disponibilità immediata e canoni trasparenti. Esplora le promozioni attive del mese e blocca l’offerta prima che lo stock si esaurisca.
| MARCA | MODELLO | ALIMENTAZIONE | MESI / KM | A PARTIRE DA | AZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | GRANDLAND Hybrid 145cv EDCT GS | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €465 | |
| ALFA ROMEO | JUNIOR 1.2 136cv Hybrid eDCT6 Ibrida | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €424 | |
| OPEL | CORSA 1.2 100cv Edition MT6 | Benzina | 48 / 60000 | €305 | |
| FIAT | GRANDE PANDA Hybrid Business | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €315 | |
| CITROEN | C3 Hybrid 110 cv Automatico PLUS | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €360 | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS Hybrid 145 cv Automatico MAX | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €385 | |
| CITROEN | C5 AIRCROSS Hybrid 145 cv Automatico You | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €389 | |
| DS | NO 4 Hybrid 145 Automatico Pallas | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €339 | |
| DS | NO 7 Hybrid 145cv No 7 | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €389 | |
| JEEP | AVENGER 1.2 Turbo Longitude | Benzina | 48 / 60000 | €299 | |
| JEEP | COMPASS 1.2 Turbo MHEV 106kW Business DCT | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €389 | |
| MASERATI | GRECALE 2.0 250cv MHEV Q4 auto | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €949 | |
| OPEL | FRONTERA Hybrid 110cv Edition EDCT | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €299 | |
| OPEL | ASTRA ST Diesel 130cv Edition AT8 | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €389 | |
| PEUGEOT | 208 Style Turbo benzina 100 | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €279 | |
| PEUGEOT | 2008 Hybrid 110cv e-DCS6 Style auto | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €299 | |
| PEUGEOT | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure Plus | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €389 | |
| PEUGEOT | 308 SW Style Plus BlueHDi 130 EAT8 S&S | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €339 | |
| LANCIA | YPSILON Turbo 100cv LX | Ibrido - Benzina | 48 / 60000 | €279 | |
| FIAT | 500 Elettrica Pop 95cv | Elettrico | 48 / 40000 | €299 | |
| LEAPMOTOR | B10 HYBRID 1.5 18.8KWH Life | Elettrico | 48 / 60000 | €379 | |
| CITROEN | BERLINGO 1.2 Benzina 110 cv FIRST Van M | Benzina | 48 / 80000 | €329 | |
| PEUGEOT | PARTNER M1 1.2 Benzina 110cv Active | Benzina | 48 / 80000 | €329 | |
| PEUGEOT | EXPERT 1.5 Diesel 120cv M Active | Diesel | 48 / 80000 | €369 | |
| FIAT | SCUDO Easy Pro VAN M 1.5 Diesel 120cv Manuale | Diesel | 48 / 80000 | €369 | |
| FIAT | DUCATO 30 L2H1 120CV 2.2 Diesel Manuale | Diesel | 48 / 80000 | €409 | |
| MARCA | MODELLO | ALIMENTAZIONE | MESI / KM | A PARTIRE DA | AZIONE |
I canoni indicati si intendono IVA esclusa. Le soluzioni sono interamente personalizzabili per anticipo, durata e chilometraggio
Non trovi la configurazione o l'auto che stai cercando?
Il nostro parco auto in pronta consegna viene aggiornato continuamente. Se il modello che desideri non è presente in questa lista o se hai bisogno di un piano finanziario su misura (anticipo differente, chilometraggio maggiorato o servizi extra inclusi), il nostro team è a tua disposizione.
PRONTA CONSEGNA
Veicoli selezionati e disponibili nello stock attuale, pronti per essere consegnati senza lunghe attese.
CANONI TRASPARENTI
Soluzioni personalizzabili per anticipo e durata, pensate su misura per privati e aziende.
TUTTO INCLUSO
Assicurazione, manutenzione e molto altro, raggruppati in un'unica rata senza sorprese.
ASSISTENZA DEDICATA
Un Team Sempre disponibile per ogni esigenza
Vuoi un'offerta ancora più vantaggiosa?
Scopri la nostra selezione speciale di auto in promozione con sconti e condizioni imperdibili!